Bij instap en pupil stonden we, als recreanten met één uur training per week, tussen verschillende wedstrijdturnsters. Bij jeugd, junior en senoir deden jongedames mee uit onze C selectie.
Het was een spannende en opwindende wedstrijd.
We gaan wel extra oefenen voor de handstand en de koprol op de balk.
De uitslagen van de Druturnia dames van deze dag
| Instap niveau 12 | |||
| Florien Wittenhorst | 42,750 | ||
| Pupil niveau 11 | |||
| Lotte Severens | vijfde | 50,400 | vierde op de balk |
| Floor Albers | 42,750 | ||
| Jeugd niveau 9 | |||
| Yulia van Kampen Smits | zilver | 51,850 | eerste op vloer |
| Maartje Tromp | 44,450 | zesde op brug | |
| Emma van de Hazelkamp | 44,300 | tiende op vloer | |
| Junior niveau 8 | |||
| Sharon van Leeuwen | zevende | 42,000 | eerste op sprong |
| Senior niveau 7 | |||
| Marloes van Dilgt | brons | 40,600 | eerste op vloer |
| Rachel van Veen | vierde | 39,600 | tweede op sprong |
Proficiat meiden!






